Indirizzo
Via Due Riviere 1228836 Gignese (VB)
Mappa
Coordinate: 45°51'42,7''N 8°30'34,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
032320067/0323208110 |
|---|---|
| Fax |
0323/20772 |
|
protocollo@comune.gignese.vb.it |
|
| PEC |
gignese@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Il Comune si trova nella Piazza principale di Gignese in Via Due riviere 12.
L'entrata principale è dotata di una gradinata, invece, passando da Vicolo Balilla si potrà accedere alla rampa che circonda l'edificio e permette l'entrata alle persone disabili o muniti di carrozzina.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00221740038 |
| Codice univoco di fatturazione | UF0048 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 103034 |
| Codice catastale | E028 |
| Codice IPA | c_e028 |
| Metodi di pagamento | c/c Postale n.17214289 IBAN IT53D0760110100000017214289 BANCA MPS S.p.A. Agenzia di Borgomanero IBAN IT63G 01030 45220 0000 0034 9528 BANCA D'ITALIA conto di Tesoreria Unica esclusivamente per pagamenti tra enti pubblici IBAN IT36N0100004306TU0000002269 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 978 (al 31/12/2014) |
| Numero famiglie | 495 |
| Denominazione abitanti | Gignesini |
| Festa patronale | 15 Gennaio - S.Maurizio |
| Giorno di mercato | martedì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 13,5 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 707 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 325 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 1400 |
| Zona altimetrica ISTAT | Zona climatica tipo "F" |
| Latitudine | 45° 51' 41'' 76 |
| Longitudine | 8° 30' 39'' 60 |
| Confini comunali | Armeno Baveno Brovello-Carpugnino Stresa |
| Distanza dal capoluogo (km) | 25 |
| Distanze da città di riferimento | Arona (Km 20) - Stresa (Km 8) - Novara (Km 62) - Milano (Km 88) - Torino (Km 135) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Nocco, Vezzo |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Mottarone (1491 mt.), Motton Salè (1087 mt.), Monte Sciarrè (842 mt.), Motto Piombino (817 mt.) |
| Corsi d'acqua | T. Agogna, T. Erno, T. Airola, T.Fiumetta |
| Laghi | Lago Maggiore (km 8) - Lago d'Orta (Km 16) - Lago di Mergozzo (km 21) - Lago di Viverone (km 95) |
| Clima | Estate: fresco e umido - Inverno: freddo e secco |
| Classificazione climatica | F |